DOLAR 50,04200,06%
EURO 56,23460,05%
ALTIN 6.637,651,56
BITCOIN 39764591,49%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:15 12:37 15:24 17:50
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:16 12:37 15:23 17:49
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 12:37 15:22 17:48
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:18 12:37 15:21 17:47
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:37 15:21 17:46
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:20 12:37 15:20 17:45
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:38 15:19 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI