DOLAR 50,04210,06%
EURO 56,26810,11%
ALTIN 6.613,921,20
BITCOIN 3877243-3,85%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:21 15:05 17:31
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:21 15:04 17:30
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:21 15:04 17:29
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:21 15:03 17:28
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:21 15:02 17:27
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:21 15:01 17:26
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:21 15:00 17:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI