DOLAR 50,04150,06%
EURO 56,29200,15%
ALTIN 6.644,791,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:33 11:54 14:39 17:05
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:34 11:54 14:38 17:04
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:36 11:54 14:37 17:03
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:37 11:54 14:36 17:02
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:38 11:54 14:36 17:01
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:39 11:54 14:35 17:00
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:13 06:40 11:55 14:34 16:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI