DOLAR 50,14960,22%
EURO 56,0811-0,32%
ALTIN 6.555,06-0,62
BITCOIN 3808683-5,17%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.398 s Değişim: 0.57% 64,90 Adet:   2.795 Mio.Lot Hacim:   76.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 11399
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,94 -1,67 14:06:52
  • A1YEN 1,43 -1,38 14:07:06
  • AAGYO 7,52 -0,27 14:07:09
  • ACSEL 91,35 -2,87 14:07:05
  • ADEL 21,02 0,10 14:06:27
  • ADESE 0,52 1,96 14:07:07
  • ADGYO 45,82 1,42 14:05:40
  • AEFES 16,61 -0,95 14:07:10
  • AFYON 11,96 -2,45 14:06:04
  • AGESA 210,90 -1,91 14:06:30
  • AGHOL 28,00 -1,62 14:06:27
  • AGROT 1,18 -0,84 14:02:04
  • AGYO 6,05 -0,82 14:06:41
  • AHGAZ 46,56 1,22 14:06:58
  • AHSGY 6,21 -0,64 14:06:33
  • AKBNK 68,20 1,49 14:07:09
  • AKCNS 182,40 -1,14 14:06:42
  • AKENR 6,94 -0,57 14:04:49
  • AKFGY 2,38 -0,83 14:05:18
  • AKFIS 13,54 -2,80 14:03:52
  • AKFYE 2,97 -0,34 14:06:52
  • AKGRT 4,70 -1,67 13:59:41
  • AKHAN 26,42 -2,08 14:06:49
  • AKMGY 193,00 -0,26 14:05:45
  • AKSA 9,90 -0,20 14:06:59
  • AKSEN 67,20 0,98 14:06:42
  • AKSGY 8,88 -0,78 14:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,77 -1,64 14:07:11
  • AKYHO 1,43 -2,05 13:32:35
  • ALARK 101,70 0,39 14:07:09
  • ALBRK 8,39 1,21 14:07:10
  • ALBTN 22,14 -2,47 14:06:40
  • ALCAR 565,00 0,89 14:06:51
  • ALCTL 70,15 1,59 14:07:07
  • ALFAS 24,10 0,00 14:05:53
  • ALGYO 2,84 3,27 14:07:08
  • ALKA 4,84 -0,62 14:05:53
  • ALKIM 10,14 0,50 14:06:20
  • ALKLC 19,56 -0,15 14:07:12
  • ALTNY 10,73 0,28 14:06:27
  • ALVES 0,48 -2,04 12:55:26
  • ANELE 6,05 -3,20 14:07:11
  • ANGEN 5,81 -1,86 14:07:07
  • ANHYT 93,90 0,21 14:07:11
  • ANSGR 23,00 -0,09 14:06:45
  • APBDL 33,02 -0,45 14:07:06
  • APGLD 538,25 -0,09 14:05:40
  • APLIB 45,80 0,99 14:07:10
  • APMDL 24,61 -0,44 14:07:11
  • APX30 35,03 0,14 14:06:58
  • ARASE 79,80 1,85 14:06:21
  • ARCLK 70,00 -0,57 14:06:51
  • ARDYZ 56,25 5,93 14:07:11
  • ARENA 11,89 -2,46 14:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 8,97 -1,43 14:06:16
  • ARMGD 122,90 2,50 14:06:18
  • ARSAN 3,30 1,54 14:05:10
  • ARTMS 26,94 0,90 14:06:54
  • ARZUM 1,00 -1,96 14:06:24
  • ASELS 329,50 0,15 14:07:12
  • ASGYO 9,28 -0,43 14:06:10
  • ASTOR 155,20 3,95 14:07:07
  • ASUZU 39,44 2,39 14:06:48
  • ATAGY 7,20 -1,37 14:03:42
  • ATAKP 39,90 0,66 14:05:17
  • ATATP 212,20 2,96 14:07:07
  • ATATR 4,29 -1,61 14:06:18
  • ATEKS 77,00 -1,35 12:55:26
  • ATLAS 4,31 1,17 13:56:39
  • ATSYH 76,00 -0,20 12:55:26
  • AVGYO 13,65 -3,05 14:07:11
  • AVHOL 29,10 -0,34 14:06:13
  • AVOD 2,10 -1,87 14:06:40
  • AVPGY 49,82 0,32 14:06:27
  • AVTUR 7,81 -2,25 14:00:15
  • AYCES 320,50 -4,61 14:03:29
  • AYDEM 23,24 2,38 14:06:17
  • AYEN 24,40 0,00 13:56:08
  • AYES 7,35 -2,26 12:55:26
  • AYGAZ 256,25 -0,49 14:06:41
  • AZTEK 2,78 0,00 14:05:52