DOLAR 50,04150,06%
EURO 56,29200,15%
ALTIN 6.644,791,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.407 s Değişim: -0.62% -71,63 Adet:   5.026 Mio.Lot Hacim:   96.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,401
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,30 2,04 15:21:44
  • GARFA 22,40 1,36 15:17:37
  • GATEG 89,95 2,80 13:55:16
  • GEDIK 5,05 1,00 15:21:19
  • GEDZA 18,69 -0,16 15:20:23
  • GENIL 4,30 6,97 15:21:02
  • GENKM 6,68 6,03 15:21:16
  • GENTS 3,45 1,77 15:21:04
  • GEREL 21,68 -1,00 15:20:54
  • GESAN 35,06 -1,41 15:21:31
  • GIPTA 24,46 9,98 15:17:51
  • GLBMD 7,06 1,73 14:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,66 -0,97 15:21:22
  • GLDTR 555,00 2,30 15:20:41
  • GLRMK 118,70 -0,92 15:21:24
  • GLRYH 1,43 2,14 15:21:14
  • GLYHO 15,98 0,13 15:20:26
  • GMSTR 524,25 0,72 15:21:37
  • GMTAS 47,82 1,36 15:21:29
  • GOKNR 13,63 0,37 15:16:28
  • GOLDA 6,25 6,11 15:20:35
  • GOLTS 225,80 0,22 15:17:01
  • GOODY 1,94 0,00 15:19:26
  • GOZDE 16,37 1,87 15:19:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,15 2,14 15:19:20
  • GRSEL 276,50 -0,27 15:21:02
  • GRTHO 71,70 4,29 15:20:50
  • GSDDE 10,75 -0,46 15:19:47
  • GSDHO 4,06 1,50 15:20:04
  • GSRAY 0,76 0,00 15:21:32
  • GUBRF 287,25 1,32 15:21:26
  • GUNDG 65,60 9,97 15:13:52
  • GWIND 17,98 0,17 15:20:19
  • GZNMI 19,51 9,98 15:19:44