DOLAR 44,8738 0%
EURO 52,7624 -0.38%
ALTIN 6.795,77-2,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.375 s Değişim: -0.76% -109,51 Adet:   11.989 Mio.Lot Hacim:   184.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 626,50 -6,42 18:05:09
  • KAREL 10,73 4,28 18:09:25
  • KARSN 11,58 0,96 18:09:05
  • KARTN 97,95 3,65 18:08:32
  • KATMR 2,94 2,08 18:09:47
  • KAYSE 4,92 -2,96 18:09:50
  • KBORU 24,04 -0,58 18:08:06
  • KCAER 11,78 -0,34 18:08:11
  • KCHOL 206,00 -0,96 18:09:39
  • KENT 429,75 1,84 18:08:11
  • KERVN 3,76 -0,53 18:09:49
  • KFEIN 8,82 -1,12 18:05:07
  • KGYO 11,20 -5,49 18:09:42
  • KIMMR 17,48 -1,96 18:05:09
  • KLGYO 5,26 -2,41 18:05:09
  • KLKIM 35,88 -2,82 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,30 -1,72 18:05:09
  • KLNMA 9,59 -0,10 18:08:03
  • KLRHO 107,20 -2,72 18:09:46
  • KLSER 27,34 -0,44 18:09:08
  • KLSYN 11,85 1,28 18:08:49
  • KLYPV 60,90 -2,56 18:05:09
  • KMPUR 18,43 -1,13 18:05:09
  • KNFRT 13,04 -0,84 18:09:01
  • KOCMT 2,68 1,13 18:09:42
  • KONKA 17,17 2,81 17:59:05
  • KONTR 12,99 -9,98 18:09:46
  • KONYA 4.417,50 -1,83 18:08:55
  • KOPOL 6,42 -1,53 18:08:33
  • KORDS 65,10 4,08 18:08:59
  • KOTON 15,79 -0,19 17:58:35
  • KRDMA 32,92 -1,67 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,40 -2,36 18:08:05
  • KRDMD 36,10 -1,63 18:09:45
  • KRGYO 2,92 1,74 18:05:09
  • KRONT 21,34 3,89 18:08:23
  • KRPLS 9,10 -2,15 18:08:13
  • KRSTL 9,36 -0,95 17:58:08
  • KRTEK 24,90 0,00 18:08:41
  • KRVGD 2,88 -2,37 18:05:07
  • KSTUR 3.300,00 -1,20 18:09:48
  • KTLEV 100,00 7,64 18:09:48
  • KTSKR 137,90 -2,34 18:08:01
  • KUTPO 100,10 0,00 18:08:38
  • KUVVA 120,20 -2,36 18:08:01
  • KUYAS 91,60 0,66 17:59:40
  • KZBGY 3,17 -3,35 18:09:33
  • KZGYO 23,46 -2,82 18:08:01