DOLAR 50,15210,22%
EURO 56,0858-0,32%
ALTIN 6.552,58-0,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.399 s Değişim: 0.58% 65,96 Adet:   3.171 Mio.Lot Hacim:   88.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11421
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 716,50 -1,44 15:04:38
  • MACKO 23,82 -2,93 15:06:54
  • MAGEN 5,12 -1,54 15:07:03
  • MAKIM 12,26 0,91 15:06:43
  • MAKTK 5,44 -0,73 15:06:21
  • MANAS 2,23 9,85 14:06:27
  • MARBL 7,61 -2,44 15:07:24
  • MARMR 1,14 -0,87 15:06:53
  • MARTI 1,26 -3,08 15:07:21
  • MASFN 35,04 0,06 15:06:29
  • MAVI 35,60 -0,73 15:07:18
  • MCARD 119,30 -0,58 15:06:55
  • MEDTR 18,19 1,06 15:05:28
  • MEGAP 0,95 -3,06 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,95 -3,06 12:55:26
  • MEGMT 3,60 8,43 15:07:10
  • MEKAG 1,66 3,11 15:06:19
  • MEPET 15,59 -1,02 15:03:01
  • MERCN 3,17 0,00 15:06:52
  • MERIT 12,79 0,87 15:02:11
  • MERKO 0,90 -2,17 15:07:02
  • METEN 20,60 1,38 15:06:27
  • METRO 7,87 0,51 15:05:49
  • MEYSU 7,73 0,13 15:06:43
  • MGROS 466,25 3,04 15:07:24
  • MHRGY 1,65 -1,79 15:03:21
  • MIATK 24,12 0,50 15:07:25
  • MMCAS 11,34 8,52 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,33 -0,53 14:58:49
  • MNDTR 3,60 -0,28 15:04:19
  • MOBTL 9,02 3,20 15:07:24
  • MOGAN 8,62 0,47 15:07:15
  • MOPAS 15,28 -1,42 15:04:45
  • MPARK 426,50 -0,64 15:06:28
  • MRGYO 1,13 -0,88 15:06:06
  • MRSHL 1.172,00 -1,01 15:01:05
  • MSGYO 4,42 0,45 15:04:00
  • MTRKS 15,16 -0,26 15:05:48
  • MTRYO 7,55 -0,66 14:37:27
  • MZHLD 3,79 1,34 15:05:40