DOLAR 50,04150,06%
EURO 56,29200,15%
ALTIN 6.644,791,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.413 s Değişim: -0.56% -64,65 Adet:   5.018 Mio.Lot Hacim:   96.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,401
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,14 -0,98 15:19:42
  • SAHOL 84,90 -1,51 15:20:18
  • SAMAT 3,21 0,63 15:19:42
  • SANEL 31,00 5,95 15:19:43
  • SANFM 3,88 6,89 15:12:06
  • SANKO 21,00 -2,23 15:09:10
  • SARAE 31,26 4,06 15:20:13
  • SARKY 16,36 -1,98 15:20:05
  • SASA 1,63 -1,21 15:20:18
  • SAYAS 33,10 1,29 15:20:17
  • SDTTR 12,60 0,16 15:20:08
  • SEGMN 14,46 9,96 15:05:37
  • SEGYO 2,33 1,30 15:16:10
  • SEKFK 2,85 5,17 15:19:51
  • SEKUR 3,06 2,68 15:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,75 2,22 15:20:18
  • SELVA 0,97 3,19 15:15:50
  • SERNT 5,05 2,02 15:09:44
  • SEYKM 2,80 6,46 15:12:30
  • SILVR 1,41 -2,08 15:16:45
  • SISE 35,52 -0,22 15:20:01
  • SKBNK 3,54 6,63 15:20:13
  • SKTAS 1,21 -2,42 15:16:30
  • SKYLP 55,45 9,91 14:52:34
  • SKYMD 11,16 6,90 15:19:42
  • SMART 11,64 3,74 15:20:07
  • SMRTG 3,93 3,42 15:18:29
  • SMRVA 4,57 4,58 15:17:47
  • SNGYO 2,44 2,95 15:20:14
  • SNICA 2,05 1,49 15:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 -0,74 13:55:16
  • SODSN 5,69 0,71 13:55:16
  • SOHOE 7,56 2,02 15:18:57
  • SOKE 7,36 2,51 15:19:27
  • SOKM 53,75 -1,01 15:20:17
  • SONME 96,00 0,58 15:04:38
  • SRVGY 1,83 1,67 15:15:25
  • SSAAT 23,94 1,35 15:17:09
  • SUMAS 173,30 4,15 09:55:26
  • SUNTK 13,82 1,92 15:20:17
  • SURGY 16,46 2,75 15:20:16
  • SUWEN 4,50 2,27 15:12:02
  • SVGYO 2,07 7,25 15:18:54