DOLAR 50,15210,22%
EURO 56,0858-0,32%
ALTIN 6.552,58-0,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.395 s Değişim: 0.54% 61,71 Adet:   3.176 Mio.Lot Hacim:   89.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 11421
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,50 -0,15 15:01:29
  • DAPGM 2,33 2,19 14:57:51
  • DARDL 0,99 -1,00 15:01:22
  • DCTTR 3,85 -0,77 15:05:58
  • DENGE 1,25 -2,34 15:00:07
  • DERHL 1,28 -2,29 15:06:33
  • DERIM 21,98 0,64 15:07:20
  • DESA 8,12 -1,10 15:07:20
  • DESPC 22,26 0,45 15:05:11
  • DEVA 79,35 0,70 15:07:14
  • DGATE 44,00 -0,68 15:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 23,50 -0,42 14:25:56
  • DGNMO 5,29 7,52 15:06:22
  • DIRIT 16,50 0,00 09:55:02
  • DITAS 6,56 -0,91 15:07:14
  • DMRGD 7,62 2,42 15:06:37
  • DMSAS 6,13 0,49 15:07:10
  • DNISI 3,70 -1,33 14:48:07
  • DOAS 133,80 2,14 15:07:21
  • DOCO 11.982,50 -1,22 14:54:13
  • DOFER 18,18 -0,87 15:04:03
  • DOFRB 58,95 -0,67 15:07:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 24,76 4,65 15:07:21
  • DOHOL 17,78 1,25 15:06:31
  • DOKTA 14,61 0,90 15:00:54
  • DSTKF 69,95 2,87 15:07:18
  • DUNYH 12,13 2,80 15:07:25
  • DURDO 5,54 -2,46 15:06:29
  • DURKN 8,27 1,60 15:02:56
  • DYOBY 8,84 0,00 15:02:23
  • DZGYO 7,02 -0,85 15:03:36