DOLAR 50,14960,22%
EURO 56,0811-0,32%
ALTIN 6.555,06-0,62
BITCOIN 3808683-5,17%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.368 s Değişim: 0.30% 34,31 Adet:   2.736 Mio.Lot Hacim:   75.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 11369
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,80 -1,54 14:05:41
  • ECILC 48,92 1,07 14:05:54
  • ECOGR 18,41 -0,49 14:06:16
  • ECZYT 154,40 -0,39 14:05:24
  • EDATA 3,09 4,75 14:03:31
  • EDIP 23,98 0,17 14:06:10
  • EFOR 11,88 -1,41 14:06:07
  • EGEEN 4.462,50 1,54 14:06:19
  • EGEGY 15,87 -1,06 14:06:22
  • EGEPO 4,26 -4,05 14:04:19
  • EGGUB 81,55 -2,92 14:06:09
  • EGPRO 28,50 -0,56 14:04:57
  • EGSER 2,02 -1,94 14:04:01
  • EKDMR 23,04 -0,69 14:06:20
  • EKGYO 17,54 0,52 14:06:26
  • EKIM 14,97 -3,48 14:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,68 -2,62 09:55:02
  • EKOS 2,59 -2,63 14:03:25
  • EKSUN 3,62 0,56 14:06:07
  • ELITE 17,44 -0,68 14:05:50
  • EMKEL 4,96 -1,00 14:05:19
  • EMNIS 142,80 -0,56 09:55:02
  • EMPAE 36,48 -2,15 14:06:04
  • ENDAE 10,45 -2,43 14:04:13
  • ENERY 14,00 1,45 14:06:12
  • ENJSA 121,30 1,68 14:06:26
  • ENKAI 80,75 -0,43 14:06:15
  • ENPRA 43,60 -7,98 13:55:08
  • ENSRI 2,58 -3,37 14:06:04
  • ENTRA 4,71 2,17 14:06:22
  • EPLAS 4,74 -0,63 14:01:18
  • ERBOS 96,90 -0,31 14:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,16 -0,64 14:06:14
  • EREGL 30,78 -0,06 14:06:23
  • ERSU 14,92 -0,93 13:45:21
  • ESCAR 9,02 -0,66 14:03:24
  • ESCOM 3,61 1,40 14:06:19
  • ESEN 2,04 0,49 14:06:22
  • ETILR 6,42 -1,68 14:04:47
  • ETYAT 8,52 -1,39 14:02:11
  • EUHOL 6,60 1,85 13:55:08
  • EUKYO 7,01 -3,31 14:03:25
  • EUPWR 41,02 0,49 14:05:47
  • EUREN 2,37 -0,84 14:06:05
  • EUYO 2,95 -3,91 14:02:36
  • EYGYO 1,77 0,57 14:05:34