DOLAR 50,04530,06%
EURO 56,28550,14%
ALTIN 6.634,991,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.356 s Değişim: -1.06% -121,82 Adet:   5.475 Mio.Lot Hacim:   108.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,356
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 109,10 6,03 16:15:01
  • KARCL 31,46 10,00 16:14:15
  • KAREL 4,47 -5,30 16:15:25
  • KARSN 7,60 2,29 16:13:53
  • KARTN 127,60 1,43 16:15:29
  • KATMR 1,19 0,00 16:15:22
  • KAYSE 2,38 1,28 16:10:18
  • KBORU 10,25 1,69 16:15:18
  • KCAER 9,86 -3,33 16:15:22
  • KCHOL 200,40 -1,28 16:15:30
  • KENT 270,00 -2,61 13:55:16
  • KERVN 6,10 0,00 13:55:16
  • KFEIN 5,17 0,58 16:09:35
  • KGYO 8,46 8,32 16:14:37
  • KIMMR 10,82 -0,82 16:14:47
  • KLGYO 3,74 0,54 16:08:25
  • KLKIM 19,74 -0,95 16:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,08 0,00 16:11:29
  • KLNMA 6,81 -4,62 18:10:01
  • KLRHO 9,97 3,85 16:14:50
  • KLSER 14,03 1,23 16:13:34
  • KLSYN 14,04 -10,00 16:10:11
  • KLYPV 49,12 0,86 16:14:26
  • KMPUR 12,41 2,22 16:14:18
  • KNFRT 7,02 2,48 16:04:53
  • KOCMT 2,55 2,41 16:15:09
  • KONKA 6,75 -0,44 16:15:10
  • KONTR 2,67 9,88 18:10:01
  • KONYA 3.127,50 -1,11 16:15:26
  • KOPOL 2,87 2,87 16:13:51
  • KORDS 2,55 2,00 16:15:01
  • KOTON 8,63 1,17 16:12:01
  • KPEKS 45,76 8,59 16:14:43
  • KRDMA 32,30 -8,19 16:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 55,10 -0,54 16:15:30
  • KRDMD 36,72 -10,00 16:15:28
  • KRGYO 3,53 -3,55 16:15:14
  • KRONT 16,47 -2,66 16:14:51
  • KRPLS 9,68 10,00 16:13:26
  • KRSTL 6,35 -9,93 16:13:24
  • KRTEK 4,76 6,01 16:15:08
  • KRVGD 2,17 1,40 16:09:31
  • KSTUR 1.477,00 2,57 18:10:01
  • KTLEV 4,42 9,95 16:13:00
  • KTSKR 51,05 1,39 16:10:12
  • KUTPO 60,55 -0,57 16:15:00
  • KUVVA 73,75 -0,27 16:12:20
  • KUYAS 8,91 8,13 16:15:12
  • KZBGY 1,15 1,77 16:09:30
  • KZGYO 16,38 4,07 16:14:11