DOLAR 44,9230 0%
EURO 52,7357 0.25%
ALTIN 6.843,58-0,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,70 0,48 18:05:12
  • PAHOL 1,59 -0,63 18:09:56
  • PAMEL 90,95 5,02 18:09:35
  • PAPIL 17,30 3,28 18:09:28
  • PARSN 83,40 -0,54 18:08:02
  • PASEU 124,90 -0,79 18:09:19
  • PATEK 21,06 -2,68 18:09:44
  • PCILT 26,64 1,37 17:58:43
  • PEKGY 14,40 -0,28 18:09:37
  • PENGD 13,69 -2,28 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,25 -2,06 18:09:25
  • PETKM 23,00 0,35 18:09:52
  • PETUN 12,52 -0,71 18:09:33
  • PGSUS 190,20 0,00 18:09:48
  • PINSU 12,20 -2,09 18:08:01
  • PKART 105,40 9,96 17:57:38
  • PKENT 162,10 -1,34 18:08:25
  • PLTUR 26,92 9,97 18:08:32
  • PNLSN 46,80 -0,47 18:09:51
  • PNSUT 12,75 -1,32 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,60 -2,59 18:08:56
  • POLTK 5.600,00 -1,50 18:05:10
  • PRDGS 8,66 2,61 18:08:50
  • PRKAB 40,58 0,84 18:08:11
  • PRKME 19,18 -1,64 18:09:47
  • PRZMA 23,50 9,92 18:09:32
  • PSDTC 138,80 -0,29 18:08:53
  • PSGYO 2,91 3,19 18:09:36